Accueil › Centres de formation › Prepa Sports
Prepa Sports, Aix-En-Provence : BPJEPS
Cette fiche reprend les informations publiques déclarées par l’organisme au catalogue Mon Compte Formation. Elle ne remplace pas la fiche de l’organisme : durées, frais et dates de session se confirment auprès de lui.
Où
285 RUE DU DOCTEUR ALBERT AYNAUD 13100 AIX-EN-PROVENCE
Formations au BPJEPS déclarées
| Spécialité et mention | Département de la formation | Durée | Frais déclarés (TTC) | Fiche RNCP |
|---|---|---|---|---|
| activités physiques et sportives de la forme | Bouches-du-Rhône (13) | 1108 à 1568 h | 5 700 € à 5 720 € | RNCP 37106 · RNCP 41752 |
| animation socio-éducative ou culturelle (ASEC) | Bouches-du-Rhône (13) | 1673 h | 6 915 € | RNCP 39926 |
| multi activités physiques ou sportives pour tous | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1505 h | 5 700 € | RNCP 40480 |
| multi activités physiques ou sportives pour tous | Alpes-Maritimes (06) | 1522 h | 5 700 € | RNCP 40480 |
| multi activités physiques ou sportives pour tous | Bouches-du-Rhône (13) | 1381 h | 5 700 € à 6 650 € | RNCP 40480 |
| activités du vélo | Bouches-du-Rhône (13) | 1174 h | 5 700 € | RNCP 40526 |
Aller plus loin
- Fiche officielle de l’établissement (SIRET 39791808700032)
- Rechercher la session sur Mon Compte Formation
Autres centres près de chez toi
Source : Caisse des Dépôts, Mon Compte Formation, « L’offre de formation », extraction du 13/11/2026 (Licence Ouverte v2.0) ; commune de l’établissement : base Sirene.